.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Отрадный от застройщика

Цены от 5.2 до 12.6 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 142 435 руб
  • Площадь квартир от 27.5 до 83.6 м2
  • 78 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира 64.1 м² в ЖК Отрадный за 9 139 688 руб. на 25 этаже 2-комнатная 64.1 м2 25 142 585 руб. 9 139 688 руб.
2-комнатная квартира 67.8 м² в ЖК Отрадный за 9 657 326 руб. на 25 этаже 2-комнатная 67.8 м2 25 142 438 руб. 9 657 326 руб.
2-комнатная квартира 56 м² в ЖК Отрадный за 8 005 140 руб. на 25 этаже 2-комнатная 56 м2 25 142 949 руб. 8 005 140 руб.
2-комнатная квартира 64.1 м² в ЖК Отрадный за 9 139 326 руб. на 24 этаже 2-комнатная 64.1 м2 24 142 579 руб. 9 139 326 руб.
2-комнатная квартира 67.8 м² в ЖК Отрадный за 9 657 229 руб. на 24 этаже 2-комнатная 67.8 м2 24 142 437 руб. 9 657 229 руб.
2-комнатная квартира 56.9 м² в ЖК Отрадный за 8 131 103 руб. на 24 этаже 2-комнатная 56.9 м2 24 142 902 руб. 8 131 103 руб.
2-комнатная квартира 56 м² в ЖК Отрадный за 8 005 657 руб. на 24 этаже 2-комнатная 56 м2 24 142 958 руб. 8 005 657 руб.
2-комнатная квартира 64.1 м² в ЖК Отрадный за 9 139 982 руб. на 23 этаже 2-комнатная 64.1 м2 23 142 589 руб. 9 139 982 руб.
2-комнатная квартира 67.8 м² в ЖК Отрадный за 9 657 262 руб. на 23 этаже 2-комнатная 67.8 м2 23 142 437 руб. 9 657 262 руб.
2-комнатная квартира 56 м² в ЖК Отрадный за 8 005 787 руб. на 23 этаже 2-комнатная 56 м2 23 142 960 руб. 8 005 787 руб.
2-комнатная квартира 64.1 м² в ЖК Отрадный за 9 139 232 руб. на 22 этаже 2-комнатная 64.1 м2 22 142 578 руб. 9 139 232 руб.
2-комнатная квартира 67.8 м² в ЖК Отрадный за 9 657 269 руб. на 22 этаже 2-комнатная 67.8 м2 22 142 438 руб. 9 657 269 руб.
2-комнатная квартира 56.9 м² в ЖК Отрадный за 8 131 595 руб. на 22 этаже 2-комнатная 56.9 м2 22 142 910 руб. 8 131 595 руб.
2-комнатная квартира 56 м² в ЖК Отрадный за 8 005 363 руб. на 22 этаже 2-комнатная 56 м2 22 142 953 руб. 8 005 363 руб.
2-комнатная квартира 64.1 м² в ЖК Отрадный за 9 139 427 руб. на 21 этаже 2-комнатная 64.1 м2 21 142 581 руб. 9 139 427 руб.
2-комнатная квартира 67.8 м² в ЖК Отрадный за 9 657 636 руб. на 21 этаже 2-комнатная 67.8 м2 21 142 443 руб. 9 657 636 руб.
2-комнатная квартира 56.9 м² в ЖК Отрадный за 8 131 158 руб. на 21 этаже 2-комнатная 56.9 м2 21 142 903 руб. 8 131 158 руб.
2-комнатная квартира 56 м² в ЖК Отрадный за 8 005 432 руб. на 21 этаже 2-комнатная 56 м2 21 142 954 руб. 8 005 432 руб.
2-комнатная квартира 64.1 м² в ЖК Отрадный за 9 139 786 руб. на 20 этаже 2-комнатная 64.1 м2 20 142 586 руб. 9 139 786 руб.
2-комнатная квартира 67.8 м² в ЖК Отрадный за 9 657 667 руб. на 20 этаже 2-комнатная 67.8 м2 20 142 443 руб. 9 657 667 руб.

Похожие новостройки

ЖК 31 квартал
Застройщик: Профи-инвест
1-комнатная от 31.4 м2 5 600 175 руб.
2-комнатная от 48.6 м2 8 000 631 руб.
3-комнатная от 74.7 м2 10 330 713 руб.
ЖК Пресня Сити
Застройщик: Coalco, MR Group
1-комнатная от 45.4 м2 18 655 000 руб.
2-комнатная от 68.7 м2 24 804 000 руб.
3-комнатная от 86.4 м2 38 700 000 руб.
Заказать обратный звонок